Хотите уже сейчас узнать стоимость ремонта вашей ванной комнаты или туалета? Воспользуйтесь нашим новым онлайн-калькулятором! Просто отвечайте на вопросы мастера, и в конце получите готовую подробную смету, которую сможете распечатать или сохранить на свой компьютер.
![]() |
ВНИМАНИЕ! Если вы хотите составить смету на раздельный санузел, считайте ванну и туалет отдельно. Используйте значек , чтобы получить дополнительную информацию по ходу рассчета.
|
Шаг 2 из 9
Ванна
Унитаз
Раковина
Душевая кабина
Стиральная машина
|
|
Шаг 7 из 9


Ванна
Унитаз
Раковина
Душевая кабина
Стиральная машина
Биде
Водонагреватель (накопительный или проточный)
Полотенцесушитель
![]() |
Будьте внимательны! Выбирайте только те сантех-приборы, которые будут установлены именно в этом помещении. |

|
|
Шаг 8 из 9



|
|
Шаг 9 из 9

Да, требуется монтаж электрического теплого пола.


Ванна
Унитаз
Подвесной унитаз
Раковина
Душевая кабина
Стиральная машина
Биде
Водонагреватель (накопительный или проточный)
Полотенцесушитель
![]() |
ВНИМАНИЕ! Так как мы не занимаемся монтажем натяжных потолков, вы не можете их выбрать в нашем калькуляторе. Натяжной потолок делается в последнюю очередь, поэтому вы можете заказать данную услугу отдельно в специализированной компании (и она уже определит стоимость), либо воспользоваться услугами наших партнеров. В этом случае выберите "монтаж потолка не требуется", либо не выбирайте ничего. |
|
|
| Наименование работ | ед. изм. | Цена | Количество | Сумма | Примечание |
| Демонтажные работы | |||||
| Демонтаж двери (с дверным блоком) | шт | ||||
| Демонтаж ванны | шт | ||||
| Демонтаж унитаза | шт | ||||
| Демонтаж раковины | шт | ||||
| Демонтаж покрытий стен и пола | |||||
| - плитка | м2 | ||||
| - маслянная краска | м2 | ||||
| - водоэмульсионная краска | м2 | ||||
| - обои | м2 | ||||
| - панели | м2 | ||||
| - Разные покрытия | м2 |
![]() |
|||
| - штукатурка | м2 | ||||
| - стяжка | м2 | ||||
| Демонтаж бетонного плинтуса | м.пог. | ||||
| Демонтаж стен гипсолит, пазогребневая плита | м2 | ||||
| Демонтаж стен гипсокартон | м2 | ||||
| Демонтаж стен кирпич | м2 | ||||
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | ||||
| Демонтаж канализационного стояка | шт | ||||
| Демонтаж стиральной машины | шт | ||||
| Демонтаж душевой кабины | шт | ||||
| Подготовительные работы | |||||
| Грунтовка | м2 | ||||
| Грунтовка адгезионным грунтом (бетоконтакт и пр.) | м2 | ||||
| Облицовка ГКЛ на гипсовый клей | м2 | ||||
| Облицовка ГКЛ на металлический каркас | м2 | ||||
| Перегородка ГКЛ на металлический каркас | м2 | ||||
| Штукатурка стен по маякам | м2 | ||||
| Установка маяка штукатурного | м.пог. | ||||
| Гидроизоляция полов (обмазочная ГИ) два слоя | м2 | ||||
| Антигрибковая обработка | м2 | ||||
| Заливка стяжки до 3 см включительно | м2 | ||||
| Заливка стяжки от 3 до 6 см включительно | м2 | ||||
| Монтаж короба ГКЛ | шт | ||||
| Резка штробы под трубы ВС и ВО | м.пог. | ||||
| Возведение стен из пазогребневой плиты | м2 | ||||
| Водоснабжение | |||||
| Монтаж труб водоснабжения и водоотведения полипропилен (точка) | тчк | ||||
| Монтаж стояка водоснабжения без прохождения перекрытий | шт | ||||
| Прохождение перекрытия вверх при монтаже стояка | шт | ||||
| Прохождение перекрытия вниз при монтаже стояка | шт | ||||
| Монтаж стояка канализации | шт | ||||
| Монтаж стояка канализации с прох. перекрытий | шт | ||||
| Установка полотенцесушителя на готовую резьбу | шт | ||||
| Установка счетчика учета воды в сборе | шт | ||||
| Злектромонтажные работы | |||||
| Монтаж точки электроснабжения под ключ | шт | ||||
| Резка штробы под проводку | м.пог. | ||||
| Прокладка провода открытым способом | м.пог. | ||||
| Прокладка провода в гофре, кабель-канале | м.пог. | ||||
| Установка розетки, выключателя | шт | ||||
| Установка блока (выключатель-розетка) | шт | ||||
| Установка вытяжки (вентилятора) + проводка под него | шт | ||||
| Установка светильника | шт | ||||
| Установка автоматического выключателя (автомат) | шт | ||||
| Установка УЗО (устройство защитного отключения) | шт | ||||
| Монтаж электрического теплого пола | шт | ||||
| Облицовочные работы | |||||
| Укладка плитки от 30*30 см на пол | м2 | ||||
| Укладка ромбом плитки от 30*30 см на пол | м2 | ||||
| Укладка керамического гранита на стены | м2 | ||||
| Укладка плитки размер более 20*30 | м2 | ||||
| Укладка плитки размер менее 20*30 | м2 | ||||
| Укладка мозаики | м2 | ||||
| Укладка мозаики (частично) | м2 | ||||
| Укладка бардюра (фриза) | м.пог. | ||||
| Установка керамического бордюра на ванну (отлив) | м.пог. | ||||
| Запил торцов плитки под 45 гр. (соединение на ус) | м.пог. | ||||
| Установка углов, соеденительных элементов, плинтусов и т.д. | м.пог. | ||||
| Резка отверстия в плитке менее 12 мм | шт | ||||
| Резка отверстия в плитке более 12 мм | шт | ||||
| Затирка на цементной основе | м2 | ||||
| Затирка на эпоксидной основе | м2 | ||||
| Потолки | |||||
| Реечный алюминиевый под ключ с уст светильн. | шт | ||||
| Пластиковые панели под ключ с уст. светильников | шт | ||||
| Потолок из гипсокартона под ключ с уст светильников | шт | договор | |||
| Натяжной потолок, потолок ГКЛ | договор | ||||
| Установки оборудования и пр. | |||||
| Установка ванны (акрил, сталь) | шт | ||||
| Установка стиральной машины | шт | ||||
| Установка унитаза напольного | шт | ||||
| Установка инсталяции (для подвесного унитаза) | шт | ||||
| Установка биде | шт | ||||
| Установка раковины "тюльпан" | шт | ||||
| Установка раковины "тюльпан с полуножкой" | шт | ||||
| Установка раковины напольной (мойдодыр) | шт | ||||
| Установка решетки вентиляционной | шт | ||||
| Установка душевой кабины с высоким поддоном | шт | ||||
| Установка сборной кабины с низким поддоном | шт | ||||
| Установка душевого уголка | шт | ||||
| Установка водонагревателя | шт | ||||
| Установка скрытого люка | шт | ||||
| Установка полок, зеркал, аксессуаров и пр. | шт | ||||
| Установка двери | шт | ||||
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ |
|||||